연구개발
본문내용
연구실적
| 년도 | 개발 과제 | 개발 내용 | 참여기관 |
|---|---|---|---|
| 2017 | PP 발포량 증가 | 3배 발포 시트 개발 | |
| 2020~2021 | 소재/부품/장비 개발 R&D지원자금 | ***** 발포 폴리프로필렌 컴파운드 제조 기술 개발 | 전북 연구개발 특구 지원사업 |
| 2020~2021 | R&D 연구인력 지원사업 | 친환경 폴리올레핀계 **** 개발 | 전북 연구개발 특구 지원사업 |
| 2022 | Electrostatic Discharge 보드 개발 | ESD PP 도전성 보드 개발 | |
| 2023 | Electrostatic Discharge 보드 개발 | ESD PP 대전방지 보드 개발 | |
| 2024 | 슬립보드 개발 | PP 슬립보드 개발 | |
| 2025 | 고발포 개발 | 발포 배율 증대 |

